
ANEXOS
► Anexos
► Música y sonido
| Contenido | 
Códigos de instrumentos musicales
| 0 | Piano de cola acústico | 64 | Saxofón soprano | 
| 1 | Piano acústico brillante | 65 | Saxofón alto | 
| 2 | Piano de cola eléctrico | 66 | Saxofón tenor | 
| 3 | Piano Honky tonk | 67 | Saxofón barítono | 
| 4 | Piano Rhodes | 68 | Oboe | 
| 5 | Piano con "chorus" | 69 | Corno inglés | 
| 6 | Clavecín | 70 | Fagot | 
| 7 | Clavinet | 71 | Clarinete | 
| 8 | Celesta | 72 | Flautín | 
| 9 | Glockenspiel | 73 | Flauta travesera | 
| 10 | Caja de música | 74 | Flauta dulce | 
| 11 | Vibráfono | 75 | Flauta de pan | 
| 12 | Marimba | 76 | Botella | 
| 13 | Xilófono | 77 | Shakuhachi (flauta japonesa) | 
| 14 | Campanas tubulares | 78 | Silbato | 
| 15 | Dulcémele | 79 | Ocarina | 
| 16 | Órgano Hammond | 80 | Melodía1 (onda cuadrada) | 
| 17 | Órgano percusivo | 81 | Melodía2 (diented e sierra) | 
| 18 | Órgano de rock | 82 | Melodía3 (órgano de vapor) | 
| 19 | Órgano de iglesia | 83 | Melodía4 (siseo órgano) | 
| 20 | Armonio | 84 | Melodía5 (charanga) | 
| 21 | Acordeón | 85 | Melodía6 (voz) | 
| 22 | Armónica | 86 | Melodía7 (quintas) | 
| 23 | Bandoneón | 87 | Melodía8 (bajo y melodías) | 
| 24 | Guitarra española | 88 | Fondo1 (nueva era) | 
| 25 | Guitarra acústica | 89 | Fondo2 (cálido) | 
| 26 | Guitarra eléctrica (jazz) | 90 | Fondo3 (polisintetizador) | 
| 27 | Guitarra eléctrica (limpia) | 91 | Fondo4 (coro) | 
| 28 | Guitarra eléctrica (tapada o muteada) | 92 | Fondo5 (dearco) | 
| 29 | Guitarra saturada (overdrive) | 93 | Fondo6 (metálico) | 
| 30 | Guitarra distorsionada | 94 | Fondo7 (celestial) | 
| 31 | Armónicos de guitarra | 95 | Fondo8 (escobillas) | 
| 32 | Bajo acústico | 96 | Efecto1 (lluvia) | 
| 33 | Bajo eléctrico pulsado | 97 | Efecto2 (banda sonora) | 
| 34 | Bajo eléctrico punteado | 98 | Efecto3 (cristales) | 
| 35 | Bajosintrastes | 99 | Efecto4 (atmósfera) | 
| 36 | Bajo golpeado 1 | 100 | Efecto5 (brillo) | 
| 37 | Bajo golpeado 2 | 101 | Efecto6 (duendes) | 
| 38 | Bajo sintetizado 1 | 102 | Efecto7 (ecos) | 
| 39 | Bajo sintetizado 2 | 103 | Efecto8 (ciencia ficción) | 
| 40 | Violín | 104 | Sitar | 
| 41 | Viola | 105 | Banjo | 
| 42 | Violonchelo | 106 | Shamisen | 
| 43 | Contrabajo | 107 | Koto | 
| 44 | Cuerdas con trémolo | 108 | Kalimba | 
| 45 | Cuerdas con pizzicato | 109 | Gaita | 
| 46 | Arpa | 110 | Violíncelta | 
| 47 | Timbales | 111 | Shanai | 
| 48 | Conjunto de cuerda 1 | 112 | Campanillas | 
| 49 | Conjunto de cuerda2 | 113 | Agogó | 
| 50 | Cuerdas sintetizadas 1 | 114 | Cajas metálicas | 
| 51 | Cuerdas sintetizadas 2 | 115 | Caja de madera | 
| 52 | Coro Aahs | 116 | Caja Taiko | 
| 53 | Coro Oohs | 117 | Timbal melódico | 
| 54 | Coro sintetizado | 118 | Caja sintetizada | 
| 55 | Golpe Orquestral | 119 | Platillo invertido | 
| 56 | Trompeta | 120 | Trasteo de guitarra | 
| 57 | Trombón | 121 | Sonido de respiración | 
| 58 | Tuba | 122 | Playa | 
| 59 | Trompeta con sordina | 123 | Piada de pájaro | 
| 60 | Corno francés | 124 | Timbre de teléfono | 
| 61 | Sección de metales | 125 | Helicóptero | 
| 62 | Metales sintetizados 1 | 126 | Aplauso | 
| 63 | Metales sintetizados 2 | 127 | Disparo de fusil | 
Códigos de las notas MIDI
| Octava | Do | Do # | Re | Re # | Mi | Fa | Fa # | Sol | Sol # | La | La # | Si | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| 4 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 
| 5 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 
| 6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 
| 7 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 8 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 
| 9 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 
| 10 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||
Comandos básicos de JFugue
Una 
    descripción completa de todos los comandos, en inglés, en The Complete 
Guide to JFugue  .
.
| Carácter | Comando | 
|---|---|
| C, D, E, F, G, A, B | Nota musical, en la quinta octava por defecto.
    Para las sostenidas o bemoles añadir b o #. 
 Para cambiar de octava, añadir el número correspondiente, por ejemplo C4. 
 La longitud de la nota es la de la negra a menos que se especifique lo contrario. | 
| [Número] | Ejecuta la nota MIDI dada por el número (0-127) | 
| + | Toca las notas a la vez, como armónicas. Por ejemplo, C+E+G. | 
| R | Silencio | 
| w h q i s | Añadidas al final de una nota o silencio, asigna su 
    duración: 
 | 
| /k | Añadida a una nota o silencio, ajusta su duración al número 
    decimal k: 
 | 
| I[ni] | Asigna el instrumento correspondiente al número ni. | 
| V | Seguida de un número del 0 al 15, establece el canal MIDI. Por ejemplo, "V9" fija el canal MIDI de percusión. | 
| Espacio | Toca la nota previa, combinación de notas o silencio. | 
- TocaSonido["C+E+G Rw Ai Bi Ci A4i B4i C4i ", 0] toca, con el piano como instrumento, los acordes de las negras Do Mi Sol; silencio durante una redonda; toca las corcheas La, Si, Do; y las vuelve a tocar una octava más bajo.
- TocaSonido["I[56] C5q D5q I[71] G5q F5q", 0] toca las notas con diferentes instrumentos, como Trompeta = 56 y Clarinete = 71
- TocaSonido["V0 A3q B3q C3q B3q V1 A2h C2h", 0] toca notas armónicas con diferentes voces.

 Manual
Manual Imágenes
Imágenes Inicio
Inicio