<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Instituto GeoGebra de Cantabria</title>
	<description>Canal RSS de suscripción de noticias del IGC</description>
	<link>http://www.geogebra.es</link>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2013 15:00:00 +0100</lastBuildDate>
	
	<image>						
		<url>http://www.geogebra.es/rss/igc.gif</url>
		<title>Instituto GeoGebra de Cantabria</title>
		<link>http://www.geogebra.es</link>	
		<description>Canal RSS de suscripcion de noticias del IGC</description>
	</image>
	
	
	
	
	<item>
		<title>Conferencia de Markus Hohenwarter</title>
		<link>http://www.geogebra.es/html/ultima_hora.html</link>
		<description>Video de la conferencia de Markus Hohenwarter, creador de GeoGebra, impartida en Buenos Aires hace unas semanas.</description>
		<category>Última hora en GeoGebra</category>
		<pubDate>Wed, 11 Dic 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Markus Hohenwarter</title>
		<link>http://www.geogebra.es/html/ultima_hora.html</link>
		<description>Markus es nombrado Doctor Honoris Causa</description>
		<category>Última hora en GeoGebra</category>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
	</item>	
	<item>
		<title>GeoGebra 4.4 y HTML5</title>
		<link>http://www.geogebra.es/html/ultima_hora.html</link>
		<description>El 1 de diciembre llegan los applets GeoGebra 4.4 y HTML5</description>
		<category>Última hora en GeoGebra</category>
		<pubDate>Fri, 1 Nov 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
	</item>	
	<item>
		<title>Los secretos de GeoGebra</title>
		<link>http://www.ciem.unican.es/secretos_geogebra</link>
		<description>Curso de métodos avanzados en el uso de GeoGebra, CIEM, Castro Urdiales, 22 Noviembre 2013</description>
		<category>Anuncios y Novedades</category>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 08:15:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PISA, TIMSS y PIRLS</title>
		<link>http://www.educantabria.es/anuncios_y_convocatorias/anunciosyconvocatorias/presentacion-de-items-liberados-de-pisa-timss-y-pirls-marco-teorico-elaboracion-y-aprovechamiento-didactico</link>
		<description>Presentación de ítems liberados de PISA, TIMSS y PIRLS. Marco teórico, elaboración y aprovechamiento didáctico Septiembre 2013, Comillas</description>
		<category>Anuncios y Novedades</category>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 18:08:34 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>GeoGebra para Tablets</title>
		<link>http://www.geogebra.es/html/ultima_hora.html</link>
		<description>Ya están aquí las apps para tablets de GeoGebra</description>
		<category>Última hora en GeoGebra</category>
		<pubDate>Tue, 3 Sep 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>GeoGebra y Wiris</title>
		<link>http://www.geogebra.es/html/curso_geogebra_y_wiris.htm</link>
		<description>Curso &quot;Las tizas digitales: GeoGebra y Wiris&quot;, Santander, 3-5 septiembre 2013</description>
		<category>Anuncios y Novedades</category>
		<pubDate>Mon, 2 Sep 2013 18:09:55 +0100</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>